Tablica pioniri 2022/23
Poz.: Pozicija, OU: Odigrane utakmice,
POB: Pobjede,
NER: Neriješeno,
POR: Porazi,
POS: Postignuti golovi,
PRI: Primljeni golovi,
GR: Gol razlika,
Bod: Bodovi
1. PRVENSTVENO KOLO
SUB | 27.08.2022. | 17,30 | NK”Sloboda” | NK”Sloga” N.G. | 4 : 1 |
SUB | 27.08.2022 | 14,30 | NK”Croatia” | NK”Budućnost” | 1 : 5 |
SUB | 27.08.2022 | 17,30 | NK”Slaven” | NK”Posavac” | 1 : 3 |
SUB | 27.08.2022 | 17,30 | NK”Batrina” | NK”Psunj-Sokol” | 11 : 1 |
SUB | 27.08.2022 | 17,30 | NK”Dragalić” | HNK”Mladost” C | 0 : 12 |
2. PRVENSTVENO KOLO
SUB | 03.09.2022. | 17,00 | NK”Psunj-Sokol” | NK”Dragalić” | 6 : 0 |
SUB | 03.09.2022 | 17,00 | NK”Posavac” | NK”Batrina” | 1 : 3 |
SUB | 03.09.2022 | 17,00 | NK”Budućnost” | NK”Slaven” | 5 : 0 |
SUB | 03.09.2022 | 17,00 | NK”Sloga” N.G. | NK”Croatia” | 3 : 0 |
SUB | 03.09.2022 | 16,00 | NK”Slavonac” N.K. | NK”Sloboda” | 2 : 1 |
3. PRVENSTVENO KOLO
SUB | 10.09.2022. | 15,30 | NK”Batrina” | NK”Budućnost” | 3 : 1 |
SUB | 10.09.2022 | 17,00 | NK”Croatia” | NK”Slavonac” N.K. | 2 : 0 |
SUB | 10.09.2022 | 17,00 | NK”Slavden” | NK”Sloga” N.G. | 0 : 6 |
SUB | 10.09.2022 | 17,00 | NK”Dragalić” | NK”Posavac” | 1 : 20 |
SUB | 10.09.2022 | 17,00 | HNK”Mladost” C | NK”Psunj-Sokol” | 3 : 1 |
4. PRVENSTVENO KOLO
SUB | 17.09.2022. | 15,00 | NK”Sloboda” | NK”Croatia” | 1 : 2 |
SUB | 17.09.2022 | 16,30 | NK”Posavac” | HNK”Mladost” C | 5 : 2 |
SUB | 17.09.2022 | 16,30 | NK”Budućnost” | NK”Dragalić” | 12 : 2 |
SUB | 17.09.2022 | 16,30 | NK”Sloga” N.G. | NK”Batrina” | 0 : 6 |
SUB | 17.09.2022 | 16,30 | NK”Slavonac” N.K. | NK”Slaven” | |
5. PRVENSTVENO KOLO
SUB | 24.09.2022. | 15,00 | NK”Batrina” | NK”Slavonac” N.K. | 7 : 0 |
SUB | 24.09.2022 | 16,30 | NK”Slaven” | NK”Sloboda” | 2 : 0 |
SUB | 24.09.2022 | 16,30 | NK”Dragalić” | NK”Sloga” N.G. | 4 : 10 |
SUB | 24.09.2022 | 16,30 | HNK”Mladost” C | NK”Budućnost” | 0 : 4 |
SUB | 24.09.2022 | 16,30 | NK”Psunj-Sokol” | NK”Posavac” | 3 : 2 |
6. PRVENSTVENO KOLO
SUB | 01.10.2022. | 14,30 | NK”Sloboda” | NK”Batrina” | 0 : 8 |
SUB | 01.10.2022 | 16,00 | NK”Budućnost” | NK”Psunj-Sokol” | 12 : 0 |
SUB | 01.10.2022 | 16,00 | NK”Sloga” N.G. | HNK”Mladost” C | 5 : 0 |
SUB | 01.10.2022 | 16,00 | NK”Slavonac” N.K. | NK”Dragalić” | 9 : 1 |
SUB | 01.10.2022 | 16,00 | NK”Croatia” | NK”Slaven” | 4 : 2 |
7. PRVENSTVENO KOLO
SUB | 08.10..2022. | 14,30 | NK”Batrina” | NK”Croatia” | |
SUB | 08.10.2022 | 16,00 | NK”Dragalić” | NK”Sloboda” | 0 : 6 |
SUB | 08.10.2022 | 16,00 | HNK”Mladost” C | NK”Slavonac” N.K. | 2 : 3 |
SUB | 08.10.2022 | 16,00 | NK”Psunj-Sokol” | NK”Sloga” N.G. | 3 : 6 |
SUB | 08.10.2022 | 16,00 | NK”Posavac” | NK”Budućnost” | 0 : 1 |
8. PRVENSTVENO KOLO
SUB | 15.10.2022. | 14,00 | NK”Sloboda” | HNK”Mladost” C | 0 : 1 |
SUB | 15.10.2022 | 15,30 | NK”Sloga” N.G. | NK”Posavac” | 3 : 3 |
SUB | 15.10.2022 | 15,30 | NK”Slavonac” N.K. | NK”Psunj-Sokol” | 5 : 3 |
SUB | 15.10.2022 | 15,30 | NK”Croatia” | NK”Dragalić” | 16 : 0 |
SUB | 15.10.2022 | 15,30 | NK”Slaven” | NK”Batrina” | 2 : 5 |
9. PRVENSTVENO KOLO
SUB | 22.10.2022. | 15,00 | NK”Dragalić” | NK”Slaven” | 1 : 9 |
SUB | 22.10.2022 | 15,00 | HNK”Mladost” C | NK”Croatia” | 1 : 1 |
SUB | 22.10.2022 | 15,00 | NK”Psunj-Sokol” | NK”Sloboda” | 4 : 1 |
SUB | 22.10.2022 | 15,00 | NK”Posavac” | NK”Slavonac” N.K. | 3 : 2 |
SUB | 22.10.2022 | 15,00 | NK”Budućnost” | NK”Sloga” N.G. | 6 : 0 |
10. PRVENSTVENO KOLO
SUB | 29.10.2022. | 15,00 | NK”Slavonac” N.K. | NK”Budućnost” | 0 : 9 |
SUB | 29.10.2022 | 15,00 | NK”Sloboda” | NK”Posavac” | 1 : 4 |
SUB | 29.10.2022 | 15,00 | NK”Croatia” | NK”Psunj-Sokol” | 3 : 0 |
SUB | 29.10.2022 | 15,00 | NK”Slaven” | HNK”Mladost” C | 0 : 6 |
SUB | 29.10.2022 | 15,00 | NK”Batrina” | NK”Dragalić” | 31 : 0 |
11. PRVENSTVENO KOLO
SUB | 05.11.2022. | 14:00 | HNK”Mladost” C | NK”Batrina” | 0 : 7 |
SUB | 05.11.2022. | 14:00 | NK”Psunj-Sokol” | NK”Slaven” | 0 : 3 |
SUB | 05.11.2022 | 14:00 | NK”Posavac” | NK”Croatia” | 3 : 1 |
SUB | 05.11.2022. | 14:00 | NK”Budućnost” | NK”Sloboda” | 6 : 0 |
SUB | 05.11.2022. | 14:00 | NK”Sloga” NG | NK”Slavonac” NK | 2 : 2 |
12. PRVENSTVENO KOLO
SUB | 18.03.2023 | 15,30 | NK”Sloga” | NK”Sloboda” | 4 : 1 |
SUB | 18.03.2023 | 15,30 | NK”Budućnost” | NK”Croatia” | 4 : 1 |
SUB | 18.03.2023 | 15,30 | NK”Posavac” | NK”Slaven” | 4 : 1 |
SUB | 18.03.2023 | 15,30 | NK”Psunj-Sokol” | NK”Batrina” | 0 : 7 |
SUB | 18.03.2023 | 15,30 | HNK”Mladost” | NK”Dragalić” | 6 : 1 |
13. PRVENSTVENO KOLO
SUB | 25.03.2023 | 15,30 | NK”Dragalić” | NK”Psunj-Sokol” | 0 : 10 |
SUB | 25.03.2023 | 15,30 | NK”Batrina” | NK”Posavac” | 4 : 4 |
SUB | 25.03.2023 | 15,30 | NK”Slaven” | NK”Budućnost” | 0 : 8 |
SUB | 25.03.2023 | 15,30 | NK”Croatia” | NK”Sloga” | 3 : 3 |
SUB | 25.03.2023 | 15,30 | NK”Sloboda” | NK”Slavonac” NK | 0 : 3 |
14. PRVENSTVENO KOLO
SUB | 01.04.2023 | 16,30 | NK”Slavonac” NK | NK”Croatia” | |
SUB | 01.04.2023 | 16,30 | NK”Sloga” | NK”Slaven” | |
SUB | 01.04.2023 | 16,30 | NK”Budućnost” | NK”Batrina” | |
SUB | 01.04.2023 | 16,30 | NK”Posavac” | NK”Dragalić” | |
SUB | 01.04.2023 | 16,30 | NK”Psunj-Sokol” | HNK”Mladost” |
15. PRVENSTVENO KOLO
SUB | 08.04.2023 | 16,30 | HNK”Mladost” | NK”Posavac” | |
SUB | 08.04.2023 | 16,30 | NK”Dragalić” | NK”Budućnost” | |
SUB | 08.04.2023 | 16,30 | NK”Batrina” | NK”Sloga” | |
SUB | 08.04.2023 | 14,30 | NK”Slaven” | NK”Slavonac” NK | |
SUB | 08.04.2023 | 16,30 | NK”Croatia” | NK”Sloboda” |
16. PRVENSTVENO KOLO
SUB | 15.04.2023 | 16,30 | NK”Sloboda” | NK”Slaven” | |
SUB | 15.04.2023 | 16,30 | NK”Slavonac” NK | NK”Batrina” | |
SUB | 15.04.2023 | 16,30 | NK”Sloga” | NK”Dragalić | |
SUB | 15.04.2023 | 16,30 | NK”Budućnost” | HNK”Mladost” | |
SUB | 15.04.2023 | 16,30 | NK”Posavac” | NK”Psunj-Sokol” |
17. PRVENSTVENO KOLO
SUB | 22.04.2023 | 15,00 | NK”Batrina” | NK”Sloboda” | |
SUB | 22.04.2023 | 17,00 | NK”Psunj-Sokol” | NK”Budućnost” | |
SUB | 22.04.2023 | 17,00 | HNK”Mladost” | NK”Sloga” | |
SUB | 22.04.2023 | 17,00 | NK”Dragalić” | NK”Slavonac” NK | |
SUB | 22.04.2023 | 17,00 | NK”Slaven” | NK”Croatia” |
18. PRVENSTVENO KOLO
SUB | 29.04.2023 | 17,00 | NK”Croatia” | NK”Batrina” | |
SUB | 29.04.2023 | 15,00 | NK”Sloboda” | NK”Dragalić” | |
SUB | 29.04.2023 | 17,00 | NK”Slavonac” NK | HNK”Mladost” | |
SUB | 29.04.2023 | 17,00 | NK”Sloga” | NK”Psunj-Sokol” | |
SUB | 29.04.2023 | 17,00 | NK”Budućnost” | NK”Posavac” |
19. PRVENSTVENO KOLO
SUB | 06.05.2023 | 17,00 | HNK”Mladost” | NK”Sloboda” | |
SUB | 06.05.2023 | 17,00 | NK”Posavac” | NK”Sloga” | |
SUB | 06.05.2023 | 17,00 | NK”Psunj-Sokol” | NK”Slavonac” NK | |
SUB | 06.05.2023 | 17,00 | NK”Dragalić” | NK”Croatia” | |
SUB | 06.05.2023 | 15,00 | NK”Batrina” | NK”Slaven” |
20. PRVENSTVENO KOLO
SUB | 13.05.2023 | 17,00 | NK”Slaven” | NK”Dragalić” | |
SUB | 13.05.2023 | 17,00 | NK”Croatia” | HNK”Mladost” | |
SUB | 13.05.2023 | 15,00 | NK”Sloboda” | NK”Psunj-Sokol” | |
SUB | 13.05.2023 | 17,00 | NK”Slavonac” NK | NK”Posavac” | |
SUB | 13.05.2023 | 17,00 | NK”Sloga” | NK”Budućnost” |
21. PRVENSTVENO KOLO
SUB | 20.05.2023 | 17,30 | NK”Budućnost” | NK”Slavonac” NK | |
SUB | 20.05.2023 | 17,30 | NK”Posavac” | NK”Sloboda” | |
SUB | 20.05.2023 | 17,30 | NK”Psunj-Sokol” | NK”Croatia” | |
SUB | 20.05.2023 | 17,30 | HNK”Mladost” | NK”Slaven” | |
SUB | 20.05.2023 | 17,30 | NK”Dragalić” | NK”Batrina” |
22. PRVENSTVENO KOLO
SUB | 27.05.2023 | 17,30 | NK”Batrina” | HNK”Mladost” | |
SUB | 27.05.2023 | 17,30 | NK”Slaven” | NK”Psunj-Sokol” | |
SUB | 27.05.2023 | 17,30 | NK”Croatia” | NK”Posavac” | |
SUB | 27.05.2023 | 17,30 | NK”Sloboda” | NK”Budućnost” | |
SUB | 27.05.2023 | 17,30 | NK”Slavonac” NK | NK”Sloga” |