TABLICA 1 ŽNL
Poz.: Pozicija, OU: Odigrane utakmice, POB: Pobjede, NER: Neriješeno, POR: Porazi, POS: Postignuti golovi, PRI: Primljeni golovi, GR: Gol razlika, Bod: Bodov
1. PRVENSTVENO KOLO
SUB | 27.08.2022 | 17,30 | NK”Posavina” | NK”Zvonimir | 4 : 1 |
SUB | 27.08.2022 | 17,30 | NK”Croatia” | NK”Omladinac” | 1 : 1 |
SUB | 27.08.2022 | 20,00 | NK”Amater” | NK”Batrina” | 4 : 0 |
NED | 28.08.2022 | 17,30 | NK”Slavonac” G.D. | NK”Budainka” | 6 : 0 |
NED | 28.08.2022 | 17,30 | NK”Sloga” | HNK”Mladost” | 5 : 2 |
NED | 28.08.2022 | 17,30 | NK”Slaven” | NK”Sapci” | 6 : 0 |
NED | 28.08.2022 | 17,30 | NK”Vinogorac” | NK”Graničar” | 3 : 0 |
2. PRVENSTVENO KOLO
SUB | 03.09.2022 | 17,00 | NK”Budainka” | NK”Batrina” | 2 : 0 |
SUB | 03.09.2022 | 17,00 | NK”Sapci” | NK”Vinogorac” | 0 : 4 |
SUB | 03.09.2022 | 17,00 | HNK”Mladost” | NK”Slaven” | 3 : 1 |
NED | 04.09.2022 | 17,00 | NK”Omladinac” | NK”Amater | 2 : 1 |
NED | 04.09.2022 | 17,00 | NK”Graničar” | NK”Croatia” | 3 : 1 |
NED | 04.09.2022 | 17,00 | NK”Zvonimir” | NK”Sloga” | 3 : 2 |
NED | 04.09.2022 | 17,00 | NK”Slavonac” G.D. | NK”Posavina” | 5 : 2 |
3. PRVENSTVENO KOLO
SUB | 10.09.2022 | 17,00 | NK”Posavina” | NK”Budainka” | 5 : 0 |
SUB | 10.09.2022 | 17,00 | NK”Sloga” | NK”Slavonac” G.D. | 3 : 2 |
SUB | 10.09.2022 | 19,30 | NK”Amater” | NK”Graničar” | 5 : 1 |
NED | 11.09.2022 | 17,00 | NK”Slaven” | NK”Zvonimir” | 1 : 0 |
NED | 11.09.2022 | 17,00 | NK”Vinogorac” | HNK”Mladost” | 2 : 0 |
NED | 11.09.2022 | 17,00 | NK”Croatia” | NK”Sapci | 4 : 0 |
NED | 11.09.2022 | 17,00 | NK”Batrina” | NK”Omladinac” | 0 : 3 |
4. PRVENSTVENO KOLO
SUB | 17.09.2022 | 16,30 | NK”Budainka” | NK”Omladinac” | 1 : 6 |
SUB | 17.09.2022 | 16,30 | NK”Zvonimir” | NK”Vinogorac” | 1 : 1 |
SUB | 17.09.2022 | 16,30 | NK”Posavina” | NK”Sloga” | 2 : 2 |
NED | 18.09.2022 | 16,30 | NK”Graničar” | NK”Batrina | 1 : 1 |
NED | 17.09.2022 | 16,30 | NK”Sapci” | NK”Amater” | 2 : 7 |
NED | 18.09.2022 | 16,30 | HNK”Mladost” | NK”Croatia” | 2 : 2 |
NED | 18.09.2022 | 16,30 | NK”Slavonac” G.D | NK”Slaven” | 1 : 1 |
5. PRVENSTVENO KOLO
SUB | 24.09.2022 | 16,30 | NK”Slaven” | NK”Posavina” | 1 : 2 |
SUB | 24.09.2022 | 16,30 | NK”Batrina” | NK”Sapci” | 1 : 0 |
SUB | 24.09.2022 | 19,00 | NK”Amater” | HNK”Mladost” | 0 : 2 |
NED | 25.09.2022 | 16,30 | NK”Sloga” | NK”Budainka” | 4 : 1 |
NED | 25.09.2022 | 16,30 | NK”Vinogorac” | NK”Slavonac” G.D. | 0 : 2 |
NED | 25.09.2022 | 16,30 | NK”Croatia” | NK”Zvonimir” | 0 : 1 |
NED | 25.09.2022 | 16,30 | NK”Omladinac” | NK”Graničar” | 4 : 1 |
6. PRVENSTVENO KOLO
SUB | 01.10.2022 | 16,00 | NK”Budainka” | NK”Graničar” | 2: 1 |
SUB | 01.10.2022 | 16,00 | NK”Slavonac” G.D. | NK”Croatia” | 4 : 1 |
SUB | 01.10.2022 | 16,00 | NK”Posavina” | NK”Vinogorac” | 2 : 3 |
NED | 02.10.2022 | 16,00 | NK”Sapci” | NK”Omladinac” | 0 : 4 |
NED | 02.10.2022 | 16,00 | HNK”Mladost” | NK”Batrina” | 2 : 2 |
NED | 02.10.2022 | 16,00 | NK”Zvonimir” | NK”Amater” | 2 : 0 |
NED | 02.10.2022 | 16,00 | NK”Sloga” | NK”Slaven” | 2 : 2 |
7. PRVENSTVENO KOLO
SUB | 08.10.2022 | 16,00 | NK”Omladinac” | HNK”Mladost” | 1 : 0 |
SUB | 08.10.2022 | 16,00 | NK”Graničar” | NK”Sapci” | 7 : 0 |
SUB | 08.10.2022 | 18,30 | NK”Amater” | NKSlavonac” G.D. | 0 : 3 |
NED | 09.10.2022 | 16,00 | NK”Slaven” | NK”Budainka” | 5 : 2 |
NED | 09.10.2022 | 16,00 | NK”Vinogorac” | NK”Sloga” | 6 : 0 |
NED | 09.10.2022 | 16,00 | NK”Croatia” | NK”Posavina” | 3 : 1 |
NED | 09.10.2022 | 16,00 | NK”Batrina” | NK”Zvonimir” | 1 : 2 |
8. PRVENSTVENO KOLO
SUB | 15.10.2022. | 15,30 | NK”Budainka” | NK”Sapci” | 2 : 2 |
SUB | 15.10.2022 | 15,30 | NK”Slavonac” G.D. | NK”Batrina” | 3 : 0 |
SUB | 15.10.2022 | 15,30 | NK”Posavina” | NK”Amater” | 2 : 1 |
NED | 16.10.2022 | 15,30 | HNK”Mladost” | NK”Graničar” | 1 : 2 |
NED | 16.10.2022 | 15,30 | NK”Zvonimir” | NK”Omladinac” | 1 : 2 |
NED | 16.10.2022 | 15,30 | NK”Sloga” | NK”Croatia” | 2 : 0 |
NED | 16.10.2022 | 15,30 | NK”Slaven” | NK”Vinogorac” | 0 : 2 |
9. PRVENSTVENO KOLO
SUB | 22.10.2022 | 15,00 | NK”Croatia” | NK”Slaven | 3 : 0 |
SUB | 22.10.2022 | 15,00 | NK”Graničar” | NK”Zvonimir” | 2 : 2 |
SUB | 22.10.2022 | 17,30 | NK”Amater” | NK”Sloga” | 3 : 1 |
NED | 23.10.2022 | 15,00 | NK”Vinogorac” | NK”Budainka” | 2 : 0 |
NED | 23.10.2022 | 15,00 | NK”Batrina” | NK”Posavina” | 2 : 0 |
NED | 23.10.2022 | 15,00 | NK”Omladinac” | NK”Slavonac” G.D. | 2 : 0 |
NED | 23.10.2022 | 15,00 | NK”Sapci” | HNK”Mladost” | 0 : 2 |
10. PRVENSTVENO KOLO
SUB | 29.10.2022 | 15,00 | NK”Budainka” | HNK”Mladost” | 2 : 1 |
SUB | 29.10.2022 | 15,00 | NK”Posavina” | NK”Omladinac” | 1 : 2 |
SUB | 29.10.2022 | 15,00 | NK”Slaven” | NK”Amater” | 3 : 0 |
NED | 30.10.2022 | 14,00 | NK”Zvonimir” | NK”Sapci” | 2 : 0 |
NED | 30.10.2022 | 14,00 | NK”Slavonac” G.D. | NK”Graničar” | 5 : 1 |
NED | 30.10.2022 | 14,00 | NK”Sloga” | NK”Batrina” | 5 : 0 |
NED | 30.10.2022 | 14,00 | NK”Vinogorac” | NK”Croatia” | 3 : 0 |
11. PRVENSTVENO KOLO
SUB | 05.11.2022 | 14,00 | NK”Omladinac” | NK”Sloga” | 2 : 0 |
SUB | 05.11.2022 | 14,00 | HNK”Mladost” | NK”Zvonimir” | 1 : 0 |
SUB | 05.11.2022 | 16,30 | NK”Amater” | NK”Vinogorac” | 0 : 1 |
NED | 06.11.2022 | 14,00 | NK”Croatia” | NK”Budainka” | 2 : 2 |
NED | 06.11.2022 | 14,00 | NK”Batrina” | NK”Slaven” | 1 : 2 |
NED | 06.11.2022 | 14,00 | NK”Graničar” | NK”Posavina” | 5 : 2 |
NED | 06.11.2022 | 14,00 | NK”Sapci” | NK”Slavonac” G.D. | 1 : 4 |
12. PRVENSTVENO KOLO
SUB | 12.11.2022 | 14,00 | NK”Budainka” | NK”Zvonimir” | 5 : 0 |
SUB | 12.11.2022 | 14,00 | NK”Posavina” | NK”Sapci” | 5 : 1 |
SUB | 12.11.2022 | 14,00 | NK”Croatia” | NK”Amater” | 3 : 0 |
NED | 13.11.2022 | 14,00 | NK”Slavonac” G.D. | HNK”Mladost” | 5 : 1 |
NED | 13.11.2022 | 14,00 | NK”Sloga” | NK”Graničar” | 0 : 1 |
NED | 13.11.2022 | 14,00 | NK”Slaven” | NK”Omladinac” | 3 : 1 |
NED | 13.11.2022 | 14,00 | NK”Vinogorac” | NK”Batrina” | 6 : 0 |
13. PRVENSTVENO KOLO
SUB | 19.11.2022 | 16,00 | NK”Amater” | NK”Budainka” | 3 : 0 |
NED | 20.11.2022 | 13,30 | NK”Batrina” | NK”Croatia” | 1 : 2 |
NED | 20.11.2022 | 13,30 | NK”Omladinac” | NK”Vinogorac” | 2 : 1 |
NED | 20.11.2022 | 13,30 | NK”Graničar” | NK”Slaven” | 0 : 6 |
NED | 20.11.2022 | 13,30 | NK”Sapci” | NK”Sloga” | 0 : 4 |
NED | 20.11.2022 | 13,30 | HNK”Mladost” | NK”Posavina” | 2 : 1 |
NED | 20.11.2022 | 13,30 | NK”Zvonimir” | NK”Slavonac” G.D. | 1 : 5 |
14. PRVENSTVENO KOL
NED | 12.03.2023 | 15,30 | NK”Zvonomir” | NK”Posavina” | 1 : 1 |
NED | 12.03.2023 | 15,30 | NK”Omladinac” | NK”Croatia” | 3 : 0 |
NED | 12.03.2023 | 15,30 | NK”Batrina” | NK”Amater” | 1 : 0 |
SUB | 11.03.2023 | 15,30 | NK”Budainka Kolonija” | NK”Slavonac” GD | 1 : 3 |
NED | 12.03.2023 | 15,30 | HNK”Mladost” | NK”Sloga” | 2 : 0 |
SUB | 11.03.02023 | 15,30 | NK”Sapci” | NK”Slaven | 1 : 2 |
SUB | 11.03.2023 | 18,00 | NK”Graničar” | NK”Vinogorac” | 4 : 4 |
15. PRVENSTVENO KOLO
SUB | 18.03.2023 | 15,30 | NK”Batrina” | NK”Budainka Kolonija” | 1 : 1 |
NED | 19.03.2023 | 15,30 | NK”Vinogorac” | NK”Sapci” | 3 : 0 |
NED | 19.03.2023 | 15,30 | NK”Slaven” | HNK”Mladost” | 2 : 0 |
SUB | 18.03.2023 | 15,30 | NK”Amater” | NK”Omladinac” | 0 : 1 |
NED | 19.03.2023 | 15,30 | NK”Croatia” | NK”Graničar” | 1 : 2 |
NED | 19.03.203 | 15,30 | NK”Sloga” | NK”Zvonimir” | 0 : 1 |
SUB | 18.03.2023 | 15,30 | NK”Posavina” | NK”Slavonac” GD | 1 : 5 |
16. PRVENSTVENO KOLO
SUB | 25.03.2023 | 15,30 | NK”Budainka Kolonija” | NK”Posavina” | 5 : 3 |
NED | 26.03.2023 | 16,30 | NK”Slavonac” GD | NK”Sloga” | |
SUB | 25.03.2023 | 18,00 | NK”Graničar” | NK”Amater” | 0 : 1 |
SUB | 25.03.2023 | 15,30 | NK”Zvonimir” | NK”Slaven” | 0 : 1 |
NED | 26.03.2023 | 16,30 | HNK”Mladost” | NK”Vinogorac” | |
NED | 26.03.2023 | 16,30 | NK”Sapci” | NK”Croatia” | |
NED | 26.03.2023 | 16,30 | NK”Omaldinac” | NK”Batrina” |
17. PRVENSTVENO KOLO
NED | 02.04.2023 | 16,30 | NK”Omladinac” | NK”Budainka Kolonija” | |
NED | 02.04.2023 | 16,30 | NK”Vinogorac” | NK”Zvonimir” | |
SUB | 01.04.2023 | 16,30 | NK”Sloga” | NK”Posavina” | |
NED | 02.04.2023 | 16,30 | NK”Batrina” | NK”Graničar” | |
SUB | 01.04.2023 | 16,30 | NK”Amater | NK”Sapci” | |
SUB | 01.04.2023 | 16,30 | NK”Croatia” | HNK”Mladost” | |
NED | 02.04.2023 | 16,30 | NK”Slaven” | NK”Slavonac” |
18. PRVENSTVENO KOLO
SUB | 08.04.2023 | 16,30 | NK”Posavina” | NK”Slaven” | |
NED | 09.04.2023 | 16,30 | NK”Sapci” | NK”Batrina” | |
NED | 09.04.2023 | 16,30 | HNK”Mladost” | NK”Amater” | |
SUB | 08.04.2023 | 16,30 | NK”Budainka Kolonija” | NK”Sloga” | |
SUB | 08.04.2023 | 16,30 | NK”Slavonac” | NK”Vinogorac” | |
NED | 09.04.2023 | 16,30 | NK”Zvonimir” | NK”Croatia” | |
SUB | 08.04.2023 | 19,00 | NK”Graničar” | NK”Omladinac” |
19. PRVENSTVENO KOLO
SUB | 15.04.2023 | 19,00 | NK”Graničar” | NK”Budainka Kolonija” | |
NED | 16.04.2023 | 16,30 | NK”Croatia” | NK”Slavonac” | |
SUB | 15.04.2023 | 16,30 | NK”Vinogorac” | NK”Posavina” | |
NED | 16.04.2023 | 16,30 | NK”Omladinac” | NK”Sapci” | |
NED | 16.04.2023 | 16,30 | NK”Batrina” | HNK”Mladost” | |
SUB | 15.04.2023 | 16,30 | NK”Amater” | NK”Zvonimir” | |
NED | 16.04.2023 | 16,30 | NK”Slaven” | NK”Sloga” |
20. PRVENSTVENO KOLO
SUB | 22.04.2023 | 17,00 | HNK”Mladost” | NK”Omladinac” | |
NED | 23.04.2023 | 17,00 | NK”Sapci” | NK”Graničar” | |
NED | 23.04.2023 | 17,00 | NK”Slavonac” | NK”Amater” | |
SUB | 22.04.2023 | 17,00 | NK”Budainka Kolonija” | NK”Slaven” | |
NED | 23.04.2023 | 17,00 | NK”Sloga” | NK”Vinogorac” | |
SUB | 22.04.2023 | 17,00 | NK”Posavina” | NK”Croatia” | |
NED | 23.04.2023 | 17,00 | NK”Zvonimir” | NK”Batrina” |
21. PRVENSTVENO KOLO
NED | 30.04.2023 | 17,00 | NK”Sapci” | NK”Budainka Kolonija” | |
NED | 30.04.2023 | 17,00 | NK”Batrina” | NK”Slavonac” | |
SUB | 29.04.2023 | 17,00 | NK”Amater” | NK”Posavina” | |
SUB | 29.04.2023 | 19,30 | NK”Graničar” | HNK”Mladost” | |
SUB | 29.04.2023 | 17,00 | NK”Omladinac” | NK”Zvonimir” | |
NED | 30.04.2023 | 17,00 | NK”Croatia” | NK”Sloga” | |
NED | 30.04.2023 | 17,00 | NK”Vinogorac” | NK”Slaven” |
22. PRVENSTVENO KOLO
NED | 07.05.2023 | 17,00 | NK”Slaven” | NK”Croatia” | |
NED | 07.05.2023 | 17,00 | NK”Zvonimir” | NK”Graničar” | |
NED | 07.05.2023 | 17,00 | NK”Sloga” | NK”Amater” | |
SUB | 06.05.2023 | 17,00 | NK”Budainka Kolonija” | NK”Vinogorac” | |
SUB | 06.05.2023 | 17,00 | NK”Posavina” | NK”Batrina” | |
NED | 07.05.2023 | 17,00 | NK”Slavonac” | NK”Omladinac” | |
SUB | 06.05.2023 | 17,00 | HNK”Mladost” | NK”Sapci” |
23. PRVENSTVENO KOLO
NED | 14.05.2023 | 17,30 | HNK”Mladost” | NK”Budainka Kolonija” | |
NED | 14.05.2023 | 17,30 | NK”Omladinac” | NK”Posavina” | |
SUB | 13.05.2023 | 17,30 | NK”Amater” | NK”Slaven” | |
NED | 14.05.2023 | 17,30 | NK”Sapci” | NK”Zvonimir” | |
SUB | 13.05.2023 | 20,00 | NK”Graničar” | NK”Slavonac” | |
SUB | 13.05.2023 | 17,30 | NK”Batrina” | NK”Sloga” | |
NED | 14.05.2023 | 17,30 | NK”Croatia” | NK”Vinogorac” |
24. PRVENSTVENO KOLO
SUB | 20.05.2023 | 17,30 | NK”Sloga” | NK”Omladinac” | |
NED | 21.05.2023 | 17,30 | NK”Zvonimir” | HNK”Mladost” | |
NED | 21.05.2023 | 17,30 | NK”Vinogorac” | NK”Amater” | |
SUB | 20.05.2023 | 17,30 | NK”Budainka Kolonija” | NK”Croatia” | |
NED | 21.05.2023 | 17,30 | NK”Slaven” | NK”Batrina” | |
SUB | 20.05.2023 | 17,30 | NK”Posavina” | NK”Graničar” | |
NED | 21.05.2023 | 17,30 | NK”Slavonac” | NK”Sapci” |
25. PRVENSTVENO KOLO
NED | 28.05.2023 | 17,30 | NK”Zvonimir” | NK”Budainka Kolonija” | |
NED | 28.05.2023 | 17,30 | NK”Sapci” | NK”Posavina” | |
NED | 28.05.2023 | 17,30 | NK”Amater” | NK”Croatia” | |
NED | 28.05.2023 | 17,30 | HNK”Mladost” | NK”Slavonac” | |
NED | 28.05.2023 | 17,30 | NK”Graničar” | NK”Sloga” | |
NED | 28.05.2023 | 17,30 | NK”Batrina” | NK”Vinogorac” | |
NED | 28.05.2023 | 17,30 |
26. PRVENSTVENO KOLO
NED | 04.06.2023 | 17,30 | NK”Budainka Kolonija” | NK”Amater” | |
NED | 04.06.2023 | 17,30 | NK”Croatia” | NK”Batrina” | |
NED | 04.06.2023 | 17,30 | NK”Vinogorac” | NK”Omladinac” | |
NED | 04.06.2023 | 17,30 | NK”Slaven” | NK”Graničar” | |
NED | 04.06.2023 | 17,30 | NK”Sloga” | NK”Sapci” | |
NED | 04.06.2023 | 17,30 | NK”Posavina” | HNK”Mladost” | |
NED | 04.06.2023 | 17,30 | NK”Slavonac” | NK”Zvonimir” |