Nogometno središte Nova Gradiška

TABLICA 2.ŽNL SKUPINA D

Poz. Klub OU POB NER POR POS PRI GR Bod
1 NK Omladinac Vrbova 22 17 2 3 73 16 +57 53
2 NK Mladost Brđani 22 16 2 4 59 32 +27 50
3 NK Budućnost (R) 22 15 4 3 55 22 +33 49
4 NK Soko 1970 22 14 4 4 69 23 +46 46
5 NK Posavac (D) 22 13 4 5 59 21 +38 43
6 NK Slavonija Bodovaljci 22 11 4 7 65 39 +26 37
7 NK Graničar Laze 22 10 1 11 27 33 -6 31
8 NK Slavija Staro Petrovo Selo 22 8 4 10 44 41 +3 28
9 NK Sloboda Gornji Bogićevci 22 4 5 13 32 65 -33 17
10 NK Trenk 22 4 1 17 23 77 -54 13
11 NK Graničar Magić Mala 22 2 1 19 18 84 -66 7
12 NK Svjetlost(-1) 22 2 0 20 13 84 -71 5

Poz.: Pozicija, OU: Odigrane utakmice, POB: Pobjede, NER: Neriješeno, POR: Porazi, POS: Postignuti golovi, PRI: Primljeni golovi, GR: Gol razlika, Bod: Bodovi

1.PRVENSTVENO KOLO

NED. 28.08.2022. 17,30 NK”Sloboda” NK”Svjetlost”  5 : 0
 NED  28.08.2022  17,30  NK”Omladinac”  NK”Soko 1970″   2 : 2
 NED  28.08.2022  17,30  NK”Slavija”  NK”Slavonija”   3 : 3
 NED  28.08.2022  17,30  NK”Budućnost”  NK”Mladost”   2 : 0
 NED  28.08.2022  17,30  NK”Posavac”  NK”Trenk”   4 : 0
 NED  28.08.2022  17,30  NK”Graničar”M.M  NK”Graničar” L   1 : 2

 

2.PRVENSTVENO KOLO

SUB 03.09.2022 17,00 NK”Mladost” NK”Posavac”  4 : 3
 NED 04.09.2022   11,00  NK”Trenk”  NK”Graničar” M.M.   1 : 0
 NED  04.09.2022  17.00  NK”Svjetlost”  NK”Graničar” L   1 : 2
NED   04.09.2022  17.00  NK”Slavonija”  NK”Budućnost”   5 : 1
 NED  04.09.2022  17.00  NK”Soko 1970″  NK”Slavija”   6 : 2
 NED  04.09.2022  17.00  NK”Sloboda”  NK”Omladinac”   2 : 5

 

3.PRVENSTVENO KOLO

NED. 11.09..2022. 17,00 NK”Omladinac” NK”Svjetlost”  4 : 0
 NED  11.09.2022  17,00  NK”Slavija”  NK”Sloboda”   4 : 0
 NED  11.09.2022  17,00  NK”Budućnost”  NK”Soko 1970″   3 : 6
 NED  11.09.2022  17,00 NK”Posavac”  NK”Slavonija”    3 : 0
 NED  11.09.2022  17,00  NK”Graničar” M.M  NK”Mladost”   2 : 4
 NED  11.09.2022  17,00  NK”Graničar” L  NK”Trenk”   3 : 0

 

4.PRVENSTVENO KOLO

SUB 17.09.2022. 16,30 NK”Mladost” NK”Graničar” L  2 : 2
 NED  18.09.2022  16,30  NK”Svjetlost” NK”Trenk”    2 : 1
  NED  18.09.2022  16,30  NK”Slavonija”  NK”Graničar” M.M   3 : 1
 NED  18.09.2022  16,30  NK”Soko 1970″  NK”Posavac”   1 : 1
 NED  18.09.2022  16,30  NK”Sloboda”  NK”Budućnost”   1 : 1
 NED  18.09.2022  16,30  NK”Omladinac”  NK”Slavija”   4 : 2

 

5.PRVENSTVENO KOLO

NED. 25.09.2022. 11,00 NK”Trenk” NK”Mladost”  0 : 3
NED   25.09.2022  16,30  NK”Slavija”  NK”Svjetlost”   6 : 0
 NED  25.09.2022  16,30  NK”Budućnost”  NK”Omladinac”   2 : 0
 NED  25.09.2022  16,30  NK”Posavac”  NK”Sloboda”   4 : 1
 NED 25.09.2022   16,30  NK”Graničar” M.M  NK”Soko 1970″   0 : 8
 NED  25.09.2022  16,30  NK”Graničar” L  NK”Slavonija”   1 : 0

 

6.PRVENSTVENO KOLO

NED. 02.10.2022 16,00 NK”Svjedlost” NK”Mladost”  1 : 6
 NED  02.10.2022  16,00  NK”Slavonija”  NK”Trenk”   7 : 0
 NED  02.10.2022  16,00  NK”Soko 1970″  NK”Graničar” L   3: 0
 NED  02.10.2022  16,00  NK”Sloboda”  NK”Graničar” M.M.   3 : 0
 NED  02.10.2022  16,00  NK”Omladinac”  NK”Posavac”   3 : 1
 NED  02.10.2022  16,00  NK”Slavija”  NK”Budućnost”   1 : 1

 

7.PRVENSTVENO KOLO

SUB 08.10.2022 16,00 NK”Mladost” NK”Slavonija”  6 : 2
 NED  09.10.2022  11,00  NK”Trenk”  NK”Soko 1970″   0 : 4
 NED  09.10.2022  16,00  NK”Budućnost”  NK”Svjetlost”   5 : 0
 NED  09.10.2022  16,00  NK”Posavac”  NK”Slavija”   3 : 1
 NED  09.10.2022  16,00  NK”Graničar” M.M  NK”Omladinac”   0 : 1
 NED  09.10.2022  16,00  NK”Graničar” L  NK”Sloboda”   1 : 0

 

8.PRVENSTVENO KOLO

NED. 16.10.2022. 15,30 NK”Svjetlost” NK”Slavonija”  1 : 5
 NED  16.10.2022  15,30  NK”Soko 1970″  NK”Mladost”   2 : 2
 NED  16.10.2022  15,30  NK”Sloboda”  NK”Trenk”   1 : 1
 NED  16.10.2022  15,30  NK”Omladinac”  NK”Graničar”  L   2 : 0
 NED  16.10.2022  15,30  NK”Slavija”  NK”Graničar” M.M   6 : 1
 NED  16.10.2022 15,30   NK”Budućnost”  NK”Posavac”   3 : 0

 

9.PRVENSTVENO KOLO

SUB 22.10.2022. 15,00 NK”Mladost” NK”Sloboda”  3 : 2
 NED  23.10.2022  11,00  NK”Trenk”  NK”Omladinac”   0 : 6
 NED  23.10.2022  15,00  NK”Posavac” NK”Svjetlost”   6 : 0
 NED  23.10.2022  15,00  NK”Graničar” M.M  NK”Budućnost”   1 : 3
 NED  23.10.2022 15,00   NK”Graničar” L  NK”Slavija”   1 : 2
 NED  23.10.2022  15,00  NK”Slavonija”  NK”Soko 1970″   0 : 0

 

10.PRVENSTVENO KOLO

NED. 30.10.2022. 14,00 NK”Svjetlost” NK”Soko 1970″  0 : 5
 NED  30.10.2022  14,00  NK”Sloboda”  NK”Slavonija”   1 : 1
 NED  30.10.2022  14,00  NK”Omladinac”  NK”Mladost”   2 : 0
 NED  30.10.2022  14,00  NK”Slavija”  NK”Trenk”   3 : 0
 NED  30.10.2022  14,00  NK”Budućnost”  NK”Graničar”  L   1 : 0
NED   30.10.2022  14,00  NK”Posavac”  NK”Graničar” M.M   12 : 0

 

11.PRVENSTVENO KOLO

SUB 05.11..2022. 14,00 NK”Mladost” NK”Slavija”  2 : 1
 NED  06.11.2022  11,00  NK”Trenk”  NK”Budućnost”   0 : 7
 NED  06.11.2022  14,00  NK”Graničar” M.M  NK”Svjetlost”  3 : 0*
 NED  06.11.2022  14,00  NK”Graničar”  L  NK”Posavac”   1 : 4
 NED  06.11.2022 14,00   NK”Slavonija”  NK”Omladinac”   0 : 4
 NED  06.11.2022  14,00  NK”Soko 1970″  NK”Sloboda”   3 : 1

12.PRVENSTVENO KOLO

SUB 18.0.2023 15,30 NK”Svjetlost” NK”Sloboda” 0 : 1
NED 19.03.2023 15,30  NK”Soko 1970″  NK”Omladinac”   1 : 0
NED 19.03.2023 15,30  NK”Slavonija”  NK”Slavija”  2 : 3
SUB 18.03.2023 15,30  NK”Mladost”  NK”Budućnost”   0 : 2
NED 19.03.2023 11,00  NK”Trenk”  NK”Posavac”   1 : 2 
NED 19.03.2023 15,30  NK”Graničar” L  NK”Graničar” MM   4 : 0

 

13.PRVENSTVENO KOLO

NED 26.03.2023 16,30 NK”Posavac” NK”Mladost”  1 : 2
NED 26.03.2023 16,30  NK”Graničar” MM  NK”Trenk”    0 : 1
NED 26.03.2023 16,30  NK”Graničar”  L  NK”Svjetlost”   2 : 0
SUB 25.03.2023 15,30  NK”Budućnost”  NK”Slavonija”   2 : 2 
NED 26.03.2023 16,30  NK”Slavija”  NK”Soko 1970″   0 : 2
SUB 25.03.2023 15,30  NK”Omladinac”  NK”Sloboda”   7 : 2

 

14.PRVENSTVENO KOLO

NED 02.04.2023 16,30 NK”Svjetlost” NK”Omladinac”  0 : 6
NED 02.04.2023 16,30  NK”Sloboda”  NK”Slavija”    0 : 0
NED 02.04.2023 16,30  NK”Soko 1970″  NK”Budućnost”    0 : 1
SUB 01.04.2023 16,30 NK”Slavonija”  NK”Posavac”    0 : 1
SUB 01.04.2023 16,30  NK”Mladost”  NK”Graničar” MM   4 : 0
NED 02.04.2023 11,00  NK”Trenk”   NK”Graničar” L    1 : 2

 

15.PRVENSTVENO KOLO

SUB 08.04.2023 16,30 NK”Graničar” L NK”Mladost”   0 : 3
NED 09.04.2023 16,30  NK”Trenk” NK”Svjetlost”    2 : 0
SUB 08.04.2023 16,30  NK”Graničar” MM  NK”Slavonija”     4 : 6
NED 09.04.2023 16,30  NK”Posavac”  NK”Soko 1970″   1 : 0
NED 09.04.2023 16,30  NK”Budućnost”  NK”Sloboda”   3 : 0
NED 08.04.2023 16,30  NK”Slavija”  NK”Omladinac”   0 : 2

 

16.PRVENSTVENO KOLO

SUB 15.04.2023 16,30 NK”Mladost” NK”Trenk”   4 : 2
NED 16.4.2023 16,30  NK”Svjetlost”  NK”Slavija”   2 : 4
NED 16.04.2023 16,30  NK”Omladinac”  NK”Budućnost”   2 : 0
SUB 15.04.2023 16,30  NK”Sloboda”  NK”Posavac”   1 : 2
NED 16.04.2023 16,30  NK”Soko 1970″  NK”Graničar”MM   7 : 0
NED 16.04.2023 16,30  NK”Slavonija”  NK”Graničar” L    2 : 1

 

17.PRVENSTVENO KOLO

SUB 22.04.2023 17,00 NK”Mladost” NK”Svjetlost”  2 : 1
NED 23.04.2023 11,00  NK”Trenk”  NK”Slavonija”    1 : 3
SUB 22.04.2023 17,00  NK”Graničar” L  NK”Soko 1970″   0 : 2 
NED 23.04.2023 17,00  NK”Graničar”MM  NK”Sloboda”    2 : 2
NED 23.04.2023 17,00  NK”Posavac”  NK”Omladinac”    0 : 0
NED 23.04.2023 17,00  NK”Budućnost”  NK”Slavija”    1 : 0

 

18.PRVENSTVENO KOLO

NED 30.04.2023 17,00 NK”Slavonija” NK”Mladost”  1 : 4
SUB 29.04.2023 17,00  NK”Soko 1970″  NK”Trenk”    4 : 1
NED 30.04.2023 17,00  NK”Svjetlost”  NK”Budućnost”   1 : 2
NED 30.04.2023 17,00  NK”Slavija”  NK”Posavac”   0 : 0
SUB 29.04.2023 17,00  NK”Omladinac”  NK”Graničar”MM   8 : 0
NED 30.04.2023 17,00  NK”Sloboda”  NK”Graničar”  L   0 : 2

 

19.PRVENSTVENO KOLO

NED 07.05.2023 17,00 NK”Slavonija” NK”Svjetlost”  5 : 0
SUB 06.05.2023 17,00  NK”Mladost”  NK”Soko 1970″   1 : 0
NED 07.05.2023 11,00  NK”Trenk”  NK”Sloboda”   3 : 5
NED 07.05.2023 17,00  NK”Graničar”  L  NK”Omladinac”   0 : 2
SUB 06.05.2023 17,00  NK”Graničar” MM  NK”Slavija”   2 : 4
NED 07.05.2023 17,00  NK”Posavac”  NK”Budućnost”   1 : 1

 

20.PRVENSTVENO KOLO

NED 13.05.2023 17,30 NK”Sloboda” NK”Mladost”  2 : 4
NED 14.05.2023 17,30  NK”Omladinac”  NK”Trenk”   9 : 2 
NED 14.05.2023 17,30  NK”Svjetlost” NK”Posavac”   0 : 6
NED 14.05.2023 17,30  NK”Budućnost”  NK”Graničar” MM   4 : 0
SUB 13.05.2023 17,30  NK”Slavija”  NK”Graničar”  L   0 : 1
SUB 14.05.2023 17,30  NK”Soko 1970″  NK”Slavonija”   1 : 3

 

21.PRVENSTVENO KOLO

SUB 20.05.2023 17,30 NK”Soko 1970″ NK”Svjetlost”  6 : 3
SUB 20.05.2023 17,30  NK”Slavonija”  NK”Sloboda”    13 : 0
SUB 20.05.2023 17,30  NK”Mladost”  NK”Omladinac”    0 : 3
SUB 20.05.2023 17,30  NK”Trenk”  NK”Slavija”   5 : 1
SUB 20.05.2023 17,30  NK”Graničar”  L  NK”Budućnost”  1 : 3
SUB 20.05.2023 17,30  NK”Graničar” MM  NK”Posavac”   1 : 0

 

22.PRVENSTVENO KOLO

NED 28.05.2023 17,30 NK”Slavija” NK”Mladost”  1 : 3
NED 28.05.2023 17,30  NK”Budućnost”  NK”Trenk” 7 : 1
NED 28.05.2023 17,30  NK”Svjetlost”  NK”Graničar” MM  1 : 0
NED 28.05.2023 17,30  NK”Posavac”  NK”Graničar”  L   4 : 1
NED 28.05.2023 17,30  NK”Omladinac”  NK”Slavonija”   1 : 2
NED 28.05.2023 17,30  NK”Sloboda”  NK”Soko 1970″   2 : 6