Poz.: Pozicija, OU: Odigrane utakmice,
POB: Pobjede,
NER: Neriješeno,
POR: Porazi,
POS: Postignuti golovi,
PRI: Primljeni golovi,
GR: Gol razlika,
Bod: Bodovi
1. PRVENSTVENO KOLO
NED | 04.09.2022. | 10,00 | NK”Sloga” N.G. | NK”Psunj-Sokol” | 3 : 0 |
NED | 04.09.2022 | 10,00 | NK”Budućnost” | ŠN”Tiki-Taka” | 1 : 1 |
NED | 04.09.2022 | 10,00 | NK”Posavac” | HNK”Mladost” C | 10 : 0 |
NED | 04.09.2022 | 10,00 | NK”Slaven” | NK”Slavonac” G.D. | 4 : 2 |
2. PRVENSTVENO KOLO
NED | 11.09.2022. | 10,00 | NK”Psunj-Sokol” | NK”Slavonac” G.D. | 10 : 1 |
NED | 11.09.2022 | 10,00 | HNK”Mladost” C | NK”Slaven” | 2 : 2 |
NED | 11.09.2022 | 10,00 | ŠN”Tiki-Taka” | NK”Posavac” | 2 : 1 |
NED | 11.09.2022 | 10,00 | NK”Sloga” N.G. | NK”Budućnost” | 2 : 0 |
3. PRVENSTVENO KOLO
NED | 18.09.2022. | 10,00 | NK”Budućnost” | NK”Psunj-Sokol” | 1 : 2 |
NED | 18.09.2022 | 10,00 | NK”Posavac” | NK”Sloga” N.G. | 0 : 1 |
NED | 18.09.2022 | 10,00 | NK”Slaven” | ŠN”Tiki-Taka” | 2 : 4 |
NED | 18.09.2022 | 10,00 | NK”Slavonac” G.D. | HNK”Mladost” C | 1 : 1 |
4. PRVENSTVENO KOLO
NED | 25.09.2022. | 10,00 | NK”Psunj-Sokol” | HNK”Mladost” C | 2 : 0 |
NED | 25.09.2022 | 10,00 | ŠN”Tiki-Taka” | NK”Slavonac” G.D. | 12 : 0 |
NED | 25.09.2022 | 10,00 | NK”Sloga” N.G. | NK”Slaven” | 3 : 0 |
NED | 25.09.2022 | 10,00 | NK”Budućnost” | NK”Posavac” | 0 : 4 |
5. PRVENSTVENO KOLO
NED | 02.10.2022. | 10,00 | NK”Posavac” | NK”Psunj-Sokol” | 2 : 1 |
NED | 02.10.2022 | 10,00 | NK”Slaven” | NK”Budućnost” | 0 : 1 |
NED | 02.10.2022 | 10,00 | NK”Slavonac” G.D. | NK”Sloga” N.G. | 0 : 8 |
NED | 02.10.2022 | 10,00 | HNK”Mladost” C | ŠN”Tiki-Taka” | 0 : 2 |
6. PRVENSTVENO KOLO
NED | 09.10.2022. | 10,00 | NK”Psunj-Sokol” | ŠN”Tiki-Taka” | 1 : 0 |
NED | 09.10.2022 | 10,00 | NK”Sloga” N.G. | HNK”Mladost” C | 7 : 0 |
NED | 09.10.2022 | 10,00 | NK”Budućnost” | NK”Slavonac” G.D. | 4 : 0 |
NED | 09.10.2022 | 10,00 | NK”Posavac” | NK”Slaven” | 6 : 0 |
7. PRVENSTVENO KOLO
NED | 16.10.2022. | 10,00 | NK”Slaven” | NK”Psunj-Sokol” | 0 : 5 |
NED | 16.10.2022 | 10,00 | NK”Slavonac” G.D. | NK”Posavac” | 1 : 10 |
NED | 16.10.2022 | 10,00 | HNK”Mladost” C | NK”Budućnost” | 1 : 1 |
NED | 16.10.2022 | 10,00 | ŠN”Tiki-Taka” | NK”Sloga” N.G. | 2 : 8 |
8. PRVENSTVENO KOLO
NED | 16.04.2023 | 10,00 | NK”Psunj-Sokol” | NK”Sloga” | 1 : 3 |
NED | 16.04.2023 | 10,00 | ŠN”Tiki-Taka” | NK”Budućnost” | 0 : 1 |
NED | 16.04.2023 | 10,00 | HNK”Mladost” | NK”Posavact” | 1 : 7 |
NED | 16.04.2023 | 10,00 | NK”Slavonac” GD | NK”Slaven” | 0 : 4 |
9. PRVENSTVENO KOLO
NED | 23.04.2023 | 10,00 | NK”Slavonac” GD | NK”Psunj-Sokol” | |
NED | 23.04.2023 | 10,00 | NK”Slaven” | HNK”Mladost” | 1 : 1 |
NED | 23.04.2023 | 10,00 | NK”Posavac” | ŠN”Tiki-Taka” | 0 : 3 |
NED | 23.04.2023 | 10,00 | NK”Budućnost” | NK”Sloga” | 0 : 2 |
10. PRVENSTVENO KOLO
NED | 30.04.2023 | 10,00 | NK”Psunj-Sokol” | NK”Budućnost” | |
NED | 30.04.2023 | 10,00 | NK”Sloga” | NK”Posavac” | |
NED | 30.04.2023 | 10,00 | ŠN”Tiki-Taka” | NK”Slaven” | |
NED | 30.04.2023 | 10,00 | HNK”Mladost” | NK”Slavonac” GD |
11. PRVENSTVENO KOLO
NED | 07.05.2023 | 10,00 | HNK”Mladost” | NK”Psunj-Sokol” | |
NED | 07.05.2023 | 10,00 | NK”Slavonac” GD | ŠN”Tiki-Taka” | 0 : 7 |
NED | 07.05.2023 | 10,00 | NK”Slaven” | NK”Sloga” | 0 : 5 |
NED | 07.05.2023 | 10,00 | NK”Posavac” | NK”Budućnost” | 8 : 1 |
12. PRVENSTVENO KOLO
NED | 14.05.2023 | 10,00 | NK”Psunj-Sokol” | NK”Posavac” | |
NED | 14.05.2023 | 10,00 | NK”Budućnost” | NK”Slaven” | |
NED | 14.05.2023 | 10,00 | NK”Sloga” | NK”Slavonac” GD | |
NED | 14.05.2023 | 10,00 | ŠN”Tiki-Taka” | HNK”Mladost” | 5 : 0 |
13. PRVENSTVENO KOLO
NED | 21.05.2023 | 10,00 | ŠN”Tiki-Taka” | NK”Psunj-Sokol” | 4 : 0 |
NED | 21.05.2023 | 10,00 | HNK”Mladost” | NK”Sloga” | |
NED | 21.05.2023 | 10,00 | NK”Slavonac” GD | NK”Budućnost” | 0 : 3 |
NED | 21.05.2023 | 10,00 | NK”Slaven” | NK”Posavac” | 0 : 2 |
14. PRVENSTVENO KOLO
NED | 28.05.2023 | 10,00 | NK”Psunj-Sokol” | NK”Slaven” | 3 : 1 |
NED | 28.05.2023 | 10.00 | NK”Posavac” | NK”Slavonac” GD | |
NED | 28.05.2023 | 10,00 | NK”Budućnost” | HNK”Mladost” | 3 : 1 |
NED | 28.05.2023 | 10,00 | NK”Sloga” | ŠN”Tiki-Taka” | 3 : 0 |